El tacómetro digital portátil Checkline CDT-1000HD mide con precisión la velocidad de rotación (RPM) utilizando un haz de luz visible. El CDT-1000HD puede estar hasta a 24 pulgadas (60 cm) de distancia de la pequeña pieza de cinta reflectante que se fija al elemento giratorio.
La construcción robusta, la portabilidad y las características sobresalientes del Checkline CDT-1000HD lo convierten en una opción ideal para el personal de mantenimiento, los operadores de máquinas u otros en una amplia variedad de aplicaciones de maquinaria y manipulación de materiales.
Pantalla LCD:
| Rango de Medición | 1.00 - 99,999 rpm |
| Resolución | 0.01 de 0 - 100 0.1 de 100 - 1,000 1 de 1000 - 99,999 |
| Pantalla | LCD de 5 dígitos, 10 mm de altura |
| Precisión | 0.02% de la lectura o 1 dígito |
| Punto Decimal | Automático |
| Sistema de Memoria | Lectura máxima, mínima y última (retenidas en la memoria durante la vida útil de las baterías) |
| Sistema de Medición | Haz de luz LED visible |
| Distancia de Detección | Hasta 24 pulgadas (60 cm) |
| Tiempo de Actualización de la Pantalla | Ambiente: -20 a 120 F (-30 a 50 C) Material: 0 a 200 F (-20 a 100 C) Sondas especiales para alta temperatura disponibles opcionalmente |
| Apagado Automático | Después de 30 segundos de inactividad (lecturas mínima, máxima y última retenidas en la memoria) |
| Duración de la Batería | 40 horas de uso continuo |
| Batería | 2 AA (1.5 V) o recargable |
| Peso | 6 onzas (170 gramos) |
| Temperatura de Operación | 32 a 122 F (0 a 50 C) |
| Temperatura de Almacenamiento | -4 a 150 F (-20 a 70 C) |
| Accesorios | 10 tiras de cinta reflectante de 1/2 x 4 pulgadas |
| Garantía | 5 Años |
| Tacómetro láser de mano CDT-1000HD - Hoja de datos |
| Tacómetro láser de mano CDT-1000HD - Manual de instrucciones |
| Tacómetro láser de mano CDT-1000HD - Certificado |